от 1 180 я до 8 260 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 362 Вт | 3.62 м2 | 1 180 и |
3 | 543 Вт | 5.43 м2 | 1 770 и |
4 | 724 Вт | 7.24 м2 | 2 360 и |
5 | 905 Вт | 9.05 м2 | 2 950 и |
6 | 1086 Вт | 10.86 м2 | 3 540 и |
7 | 1267 Вт | 12.67 м2 | 4 130 и |
8 | 1448 Вт | 14.48 м2 | 4 720 и |
9 | 1629 Вт | 16.29 м2 | 5 310 и |
10 | 1810 Вт | 18.1 м2 | 5 900 и |
11 | 1991 Вт | 19.91 м2 | 6 490 и |
12 | 2172 Вт | 21.72 м2 | 7 080 и |
13 | 2353 Вт | 23.53 м2 | 7 670 и |
14 | 2534 Вт | 25.34 м2 | 8 260 и |
Модели данной серии: