от 1 280 я до 381 009 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 290 Вт | 2.9 м2 | 1 280 и |
3 | 435 Вт | 4.35 м2 | 1 920 и |
4 | 580 Вт | 5.8 м2 | 2 560 и |
5 | 725 Вт | 7.25 м2 | 3 200 и |
6 | 870 Вт | 8.7 м2 | 3 840 и |
7 | 1015 Вт | 10.15 м2 | 4 480 и |
9 | 1305 Вт | 13.05 м2 | 5 760 и |
10 | 1450 Вт | 14.5 м2 | 6 400 и |
11 | 1595 Вт | 15.95 м2 | 7 040 и |
12 | 1740 Вт | 17.4 м2 | 7 680 и |
13 | 1885 Вт | 18.85 м2 | 8 320 и |
14 | 2030 Вт | 20.3 м2 | 8 960 и |
8 | 1160 Вт | 11.6 м2 | 381 009 и |
Модели данной серии: