от 1 660 я до 11 620 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 338 Вт | 3.38 м2 | 1 660 и |
3 | 507 Вт | 5.07 м2 | 2 490 и |
4 | 676 Вт | 6.76 м2 | 3 320 и |
5 | 845 Вт | 8.45 м2 | 4 150 и |
6 | 1014 Вт | 10.14 м2 | 4 980 и |
7 | 1183 Вт | 11.83 м2 | 5 810 и |
8 | 1352 Вт | 13.52 м2 | 6 640 и |
9 | 1521 Вт | 15.21 м2 | 7 470 и |
10 | 1690 Вт | 16.9 м2 | 8 300 и |
11 | 1859 Вт | 18.59 м2 | 9 130 и |
12 | 2028 Вт | 20.28 м2 | 9 960 и |
13 | 2197 Вт | 21.97 м2 | 10 790 и |
14 | 2366 Вт | 23.66 м2 | 11 620 и |
Модели данной серии: