от 1 550 я до 10 850 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 239.2 Вт | 2.392 м2 | 1 550 и |
3 | 358.8 Вт | 3.588 м2 | 2 325 и |
4 | 478.4 Вт | 4.784 м2 | 3 100 и |
5 | 598 Вт | 5.98 м2 | 3 875 и |
6 | 717.6 Вт | 7.176 м2 | 4 650 и |
7 | 837.2 Вт | 8.372 м2 | 5 425 и |
8 | 956.8 Вт | 9.568 м2 | 6 200 и |
9 | 1076.4 Вт | 10.764 м2 | 6 975 и |
10 | 1196 Вт | 11.96 м2 | 7 750 и |
11 | 1315.6 Вт | 13.156 м2 | 8 525 и |
12 | 1435.2 Вт | 14.352 м2 | 9 300 и |
13 | 1554.8 Вт | 15.548 м2 | 10 075 и |
14 | 1674.4 Вт | 16.744 м2 | 10 850 и |
Модели данной серии: