от 1 780 я до 10 680 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 369 Вт | 3.69 м2 | 1 780 и |
3 | 553.5 Вт | 5.535 м2 | 2 670 и |
4 | 738 Вт | 7.38 м2 | 3 560 и |
5 | 922.5 Вт | 9.225 м2 | 4 450 и |
6 | 1107 Вт | 11.07 м2 | 5 340 и |
7 | 1291.5 Вт | 12.915 м2 | 6 230 и |
8 | 1476 Вт | 14.76 м2 | 7 120 и |
9 | 1660.5 Вт | 16.605 м2 | 8 010 и |
10 | 1845 Вт | 18.45 м2 | 8 900 и |
11 | 2029.5 Вт | 20.295 м2 | 9 790 и |
12 | 2214 Вт | 22.14 м2 | 10 680 и |
Модели данной серии: