от 1 760 я до 10 560 я
Наименование модели | Теплоотдача | Площадь обогрева | Цена |
2 | 279.6 Вт | 2.796 м2 | 1 760 и |
3 | 419.4 Вт | 4.194 м2 | 2 640 и |
4 | 559.2 Вт | 5.592 м2 | 3 520 и |
5 | 699 Вт | 6.99 м2 | 4 400 и |
6 | 838.8 Вт | 8.388 м2 | 5 280 и |
7 | 978.6 Вт | 9.786 м2 | 6 160 и |
8 | 1118.4 Вт | 11.184 м2 | 7 040 и |
9 | 1258.2 Вт | 12.582 м2 | 7 920 и |
10 | 1398 Вт | 13.98 м2 | 8 800 и |
11 | 1537.8 Вт | 15.378 м2 | 9 680 и |
12 | 1677.6 Вт | 16.776 м2 | 10 560 и |
Модели данной серии: